Il Corso di Laurea Triennale in Informatica per le Aziende Digitali è pensato per formare professionisti capaci di progettare, sviluppare e gestire soluzioni informatiche nei contesti aziendali, digitali ed educativi.
Il percorso risponde alle esigenze del mondo del lavoro, sempre più orientato alla trasformazione digitale, alla gestione dei dati, alla cybersecurity, all’Intelligenza Artificiale, al machine learning e all’automazione dei processi aziendali.
Durante il corso, studenti e studentesse acquisiscono competenze in programmazione, algoritmi, basi di dati, reti, sistemi informatici, ingegneria del software, sicurezza informatica e gestione di applicazioni web. La formazione integra anche conoscenze giuridiche, economiche, pedagogiche e psicologiche, utili per comprendere l’impatto delle tecnologie digitali nelle aziende, nella formazione e nella società.
La Laurea Triennale in Informatica per le Aziende Digitali si articola in tre curricula:
Digital Transformation & Cybersecurity
Approfondisce le tecnologie digitali, la sicurezza informatica e la gestione dei sistemi aziendali complessi.
Digital Education & Gaming
Si concentra sulle tecnologie applicate all’apprendimento, al gaming, alla formazione digitale e all’analisi dei dati.
Artificial Intelligence
Approfondisce l’uso dell’Intelligenza Artificiale, degli algoritmi e delle tecniche di machine learning per sviluppare soluzioni innovative.
Il percorso prevede una preparazione teorica e pratica, con case study, attività interattive e laboratori. Nel primo anno vengono affrontate le basi matematiche, statistiche e informatiche; negli anni successivi si approfondiscono AI, cybersecurity, project management, gaming, sistemi digitali e gestione dei dati.
La laurea prepara a lavorare in aziende digitali, società informatiche, software house, enti pubblici, centri di ricerca, studi di consulenza e come libero professionista.
Tra i principali sbocchi professionali:
Grazie alle competenze acquisite, il corso permette di costruire un profilo professionale richiesto dal mercato e adatto sia all’ingresso nel mondo del lavoro sia alla prosecuzione degli studi con lauree magistrali o percorsi di specializzazione.
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Algebra | MAT/02 (MATH-02/A) | 6 |
| 1 | Calcolo delle probabilità e statistica | MAT/06 (MATH-03/B) | 6 |
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1 | Programmazione | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 1 | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 1 | Algoritmi e strutture dati | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Architettura dei calcolatori | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Sicurezza informatica | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Ingegneria del software | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2 | Reti di calcolatori e cybersecurity (12 cfu) | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 2 | Tecnologie digitali e cybersicurezza | IUS/20 (GIUR-17/A) | 6 |
| 2 | Fondamenti di intelligenza artificiale | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Tecnologie Web | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 3 | User experience | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3 | Industria 4.0 e automazione aziendale | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3 | Metodologie e tecnologie dell’apprendimento | M-PED/03 (PAED-02/A) | 6 |
| 3 | Supply Chain and Operations Management | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 6 |
| 3 | Cognizione artificiale e naturale | M-PSI/04 (PSIC-02/A) | 6 |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | NN | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Laboratorio per la trasformazione digitale | NN | 2 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Psicologia generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Organizzazione dell’impresa innovativa e sostenibile | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
| Psicologia Generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Strategie d’impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Digital Marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Algebra | MAT/02 (MATH-02/A) | 6 |
| 1 | Calcolo delle probabilità e statistica | MAT/06 (MATH-03/B) | 6 |
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1 | Programmazione | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 1 | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 1 | Algoritmi e strutture dati | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Architettura dei calcolatori | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Tecnologie Web | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 2 | Game based learning | M-PED/03 (PAED-02/A) | 6 |
| 2 | Psicologia dell’educazione | M-PSI/04 (PSIC-02/A) | 6 |
| 2 | Sicurezza informatica | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Fondamenti di intelligenza artificiale | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Diritto digitale | IUS/20 (GIUR-17/A) | 6 |
| 2 | Ingegneria del software | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 3 | Fondamenti di game design | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 3 | User experience | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3 | Cloud computing | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 3 | Project management | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 6 |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | NN | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Laboratorio di gaming | NN | 2 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Psicologia generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Organizzazione dell’impresa innovativa e sostenibile | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
| Psicologia Generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Strategie d’impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Digital Marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Algebra | MAT/02 (MATH-02/A) | 6 |
| 1 | Calcolo delle probabilità e statistica | MAT/06 (MATH-03/B) | 6 |
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1 | Programmazione | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 1 | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 1 | Algoritmi e strutture dati | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Architettura dei calcolatori | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Machine and deep learning | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2 | Reti di calcolatori e cybersecurity (12 cfu) | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 2 | Ingegneria del software | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2 | Sicurezza informatica | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Fondamenti di intelligenza artificiale | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Diritto digitale | IUS/20 (GIUR-17/A) | 6 |
| 3 | Industria 4.0 e automazione aziendale | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3 | Project management | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 6 |
| 3 | Intelligenza artificiale in educazione | M-PED/03 (PAED-02/A) | 6 |
| 3 | Cognizione artificiale e naturale | M-PSI/04 (PSIC-02/A) | 6 |
| 3 | Laboratorio prompt engineering e LLM | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | NN | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Laboratorio di IA generativa | NN | 2 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Psicologia generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Organizzazione dell’impresa innovativa e sostenibile | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
| Psicologia Generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Strategie d’impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Digital Marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
Le iscrizioni sono sempre aperte, è possibile sostenere gli esami nelle 92 sedi dell’Ateneo e con il Polo didattico AIREO.
Il costo della retta varia a seconda della convenzione applicabile al momento dell’iscrizione, ed è possibile pagarla in comode rate mensili. Contattaci per scoprire le convenzioni dedicate a te.
Segreteria studenti sempre a tua disposizione
Il Polo AIREO offre tutti gli studenti, inoltre, un servizio di tutoraggio competente, cortese e puntuale per utilizzare al meglio la piattaforma telematica, per ottimizzare il metodo di studio, per le prenotazioni degli esami, per effettuare stage e tirocini e per la richiesta della tesi di laurea.
Compila il form e sarai ricontattato al più presto dal nostro ufficio orientamento