La laurea triennale online in Gestione d’Impresa UniMercatorum è dedicata a chi vuole comprendere come funzionano le aziende e come si prendono decisioni organizzative, economiche e commerciali. Il corso L-18 integra management, economia, strumenti quantitativi e diritto, per costruire una lettura completa dei processi aziendali.
L’offerta comprende sei percorsi: Statutario, Economico-digitale, Marketing e Vendite, Economia Sociale, Gestione di Impresa con Sole 24 ORE Formazione e Maritime Logistics. Si può così orientare la preparazione verso la gestione generale, le attività digitali, i mercati commerciali, l’economia sociale o la logistica marittima. Il percorso con Sole 24 ORE Formazione affianca alla teoria contributi professionali e casi di studio.
Gli insegnamenti sviluppano la capacità di interpretare dati economici e finanziari, comprendere bilanci e processi gestionali e utilizzare strumenti di pianificazione e controllo. Lo studio del diritto permette di collocare le decisioni aziendali entro il quadro normativo di riferimento.
Dopo le basi del primo anno, il percorso approfondisce le aree aziendale, economica, quantitativa e giuridica. Gli insegnamenti del curriculum scelto aiutano poi a collegare questi strumenti alle esigenze di specifici settori e funzioni: organizzazione, marketing, finanza, innovazione e gestione delle attività.
La preparazione è spendibile nelle imprese manifatturiere e di servizi e negli ambiti amministrativi e finanziari della pubblica amministrazione, secondo le modalità di accesso previste. Le aree professionali di riferimento includono amministrazione, controllo di gestione, marketing, logistica, analisi dei settori e valutazione degli investimenti.
Il curriculum consente di avvicinarsi a funzioni aziendali differenti, senza attribuire automaticamente un ruolo manageriale. È possibile anche valutare la prosecuzione in percorsi magistrali economico-aziendali, verificando i requisiti del corso prescelto.
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 1 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 8 | |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Diritto Commerciale | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| 2 | Strategie d’impresa e marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 3 | Finanza aziendale | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e delle relazioni industriali | IUS/07 (GIUR-04/A) | 12 |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 10 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 8 |
| 1 | Economia digitale | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 12 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 8 | |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Strategie d’impresa e marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| 2 | Intellectual Property, competition and data management | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| 3 | Finance and Venture Capital | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e delle relazioni industriali | IUS/07 (GIUR-04/A) | 12 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 10 | |
| 3 | Prova Finale | 4 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 1 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| 2 | Tecniche di vendita on e off-line | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Strategie di Marketing diretto, digitale e off-line | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 8 |
| 2 | Comunicazione efficace e media digitali | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 2 | Scenari economici di mercato | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 2 | Statistica per il marketing | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| 2 | Diritto delle imprese | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| 2 | Intellectual Property, competition and data management | IUS/04 (GIUR-02/A) | 6 |
| 3 | Finanza aziendale | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e delle relazioni industriali | IUS/07 (GIUR-04/A) | 12 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 8 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 12 | |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| 3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 8 |
| 1 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 12 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| 1 | Diritto della famiglia e del terzo settore | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 8 | |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Strategie d’impresa e marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| 2 | Diritto Commerciale | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| 3 | Finanza per l’impresa sostenibile | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| 3 | Diritto dell’economia | IUS/05 (GIUR-03/A) | 12 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 10 | |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| 3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 1 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 8 | |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Diritto Commerciale | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| 2 | Strategie d’impresa e marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 3 | Finanza aziendale | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e relazioni industriali | IUS/07 (GIUR-04/A) | 12 |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 10 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 1 | Economia e Gestione delle Imprese marittime | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 8 | |
| 2 | Maritime logistics policy | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 2 | Controllo di Gestione per le imprese marittime | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Diritto Commerciale | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| 2 | Gestione della Produzione e della Logistica | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 3 | Finanza e infrastrutture | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| 3 | Diritto della Navigazione | IUS/05 (GIUR-03/A) | 12 |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 10 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
Le iscrizioni sono sempre aperte, è possibile sostenere gli esami nelle 92 sedi dell’Ateneo e con il Polo didattico AIREO.
Il costo della retta varia a seconda della convenzione applicabile al momento dell’iscrizione, ed è possibile pagarla in comode rate mensili. Contattaci per scoprire le convenzioni dedicate a te.
Segreteria studenti sempre a tua disposizione
Il Polo AIREO offre tutti gli studenti, inoltre, un servizio di tutoraggio competente, cortese e puntuale per utilizzare al meglio la piattaforma telematica, per ottimizzare il metodo di studio, per le prenotazioni degli esami, per effettuare stage e tirocini e per la richiesta della tesi di laurea.
Compila il form e sarai ricontattato al più presto dal nostro ufficio orientamento