Il Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Civile L-7 ha durata triennale e prevede il conseguimento di 180 CFU. Il percorso forma professionisti capaci di operare nel settore delle costruzioni, delle infrastrutture e della gestione del territorio.
Durante il corso, studenti e studentesse acquisiscono competenze tecniche per affrontare le principali fasi dei progetti di ingegneria civile: progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione e monitoraggio di opere edili, ambientali e infrastrutturali.
La Laurea Triennale in Ingegneria Civile offre una preparazione teorica e pratica, con attenzione alla sostenibilità, alla digitalizzazione, alla gestione dei progetti e all’uso di tecnologie innovative applicate al settore civile e ambientale.
Il corso prevede tre piani di studio, differenziati a partire dal secondo anno:
Ambiente
Approfondisce gli aspetti legati alla sostenibilità ambientale, al territorio e alla gestione dei rischi.
Progettazione sostenibile e digitale
Si concentra sull’innovazione digitale, sulla progettazione tecnica e sull’uso di strumenti informatici applicati all’ingegneria civile.
Gestione del progetto
Approfondisce gli aspetti organizzativi, gestionali e operativi dei progetti civili, edili e infrastrutturali.
La laurea prepara alla professione di ingegnere civile e ambientale junior e consente di lavorare in diversi ambiti, tra cui:
Tra i principali profili professionali rientrano: ingegnere progettista junior, tecnico in imprese di costruzione, geometra laureato e disegnatore progettista.
Dopo la laurea è possibile proseguire gli studi con una Laurea Magistrale o un Master di I livello. È inoltre possibile accedere alla libera professione, previo superamento dell’Esame di Stato e iscrizione all’Ordine degli Ingegneri come Ingegnere Junior.
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 15 |
| 1 | Chimica e tecnologia dei materiali | CHIM/07 (CHEM-06/A) | 9 |
| 1 | Disegno | ICAR/17 (CEAR-10/A) | 9 |
| 1 | Fisica sperimentale | FIS/01 (PHYS-03/A) | 9 |
| 1 | Geometria | MAT/03 (MATH-02/B) | 6 |
| 1 | Sistemi di elaborazione delle informazioni | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 6 |
| 2 | Fisica tecnica ambientale | ING-IND/11 (IIND-07/B) | 9 |
| 2 | Geotecnica | ICAR/07 (CEAR-05/A) | 9 |
| 2 | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Scienza delle costruzioni | ICAR/08 (CEAR-06/A) | 9 |
| 2 | Architettura tecnica | ICAR/10 (CEAR-08/A) | 9 |
| 2 | Meccanica computazionale e ottimizzazione strutturale | ICAR/08 (CEAR-06/A) | 9 |
| 2 | Sistemi di trasporto e mobilità urbana | ICAR/04 (CEAR-03/A) | 6 |
| 3 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 3 |
| 3 | Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 (CEAR-12/A) | 6 |
| 3 | Fondamenti di idraulica e infrastrutture idrauliche | ICAR/01 (CEAR-01/A) | 9 |
| 3 | Progettazione sostenibile | ICAR/09 (CEAR-07/A) | 6 |
| 3 | Tecnica delle costruzioni | ICAR/09 (CEAR-07/A) | 9 |
| 3 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Geografia fisica e geomorfologia | GEO/04 (GEOS-03/A) | 6 |
| Geologia e difesa del suolo | GEO/05 (GEOS-03/B) | 6 |
| Geologia applicata | GEO/05 (GEOS-03/B) | 6 |
| Tecnologie innovative di monitoraggio per il dissesto idrogeologico | ICAR/07 (CEAR-05/A) | 6 |
| Economia ed Estimo | ICAR/22 (CEAR-03/C) | 6 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 15 |
| 1 | Chimica e tecnologia dei materiali | CHIM/07 (CHEM-06/A) | 9 |
| 1 | Disegno | ICAR/17 (CEAR-10/A) | 9 |
| 1 | Fisica sperimentale | FIS/01 (PHYS-03/A) | 9 |
| 1 | Geometria | MAT/03 (MATH-02/B) | 6 |
| 1 | Sistemi di elaborazione delle informazioni | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 6 |
| 2 | Fisica tecnica ambientale | ING-IND/11 (IIND-07/B) | 9 |
| 2 | Scienza delle costruzioni | ICAR/08 (CEAR-06/A) | 9 |
| 2 | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Sistemi di trasporto e mobilità urbana | ICAR/04 (CEAR-03/A) | 6 |
| 2 | Geografia fisica e rischi geomorfologici | GEO/04 (GEOS-03/A) | 6 |
| 2 | Architettura tecnica | ICAR/10 (CEAR-08/A) | 9 |
| 2 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 3 |
| 2 | Ingegneria ambientale | ICAR/03 (CEAR-02/A) | 6 |
| 3 | Geotecnica | ICAR/07 (CEAR-05/A) | 9 |
| 3 | Fondamenti di idraulica e infrastrutture idrauliche | ICAR/01 (CEAR-01/A) | 9 |
| 3 | Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 (CEAR-12/A) | 6 |
| 3 | Tecnica delle costruzioni | ICAR/09 (CEAR-07/A) | 12 |
| 3 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Geografia fisica e geomorfologia | GEO/04 (GEOS-03/A) | 6 |
| Geologia e difesa del suolo | GEO/05 (GEOS-03/B) | 6 |
| Geologia applicata | GEO/05 (GEOS-03/B) | 6 |
| Tecnologie innovative di monitoraggio per il dissesto idrogeologico | ICAR/07 (CEAR-05/A) | 6 |
| Economia ed Estimo | ICAR/22 (CEAR-03/C) | 6 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 15 |
| 1 | Chimica e tecnologia dei materiali | CHIM/07 (CHEM-06/A) | 9 |
| 1 | Disegno | ICAR/17 (CEAR-10/A) | 9 |
| 1 | Fisica sperimentale | FIS/01 (PHYS-03/A) | 9 |
| 1 | Geometria | MAT/03 (MATH-02/B) | 6 |
| 1 | Sistemi di elaborazione delle informazioni | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 6 |
| 2 | Fisica tecnica ambientale | ING-IND/11 (IIND-07/B) | 9 |
| 2 | Geotecnica | ICAR/07 (CEAR-05/A) | 9 |
| 2 | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Scienza delle costruzioni | ICAR/08 (CEAR-06/A) | 9 |
| 2 | Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 (CEAR-12/A) | 6 |
| 2 | Architettura tecnica | ICAR/10 (CEAR-08/A) | 9 |
| 2 | Valutazione economica dei progetti | ICAR/22 (CEAR-03/C) | 6 |
| 2 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 3 |
| 3 | Tecnica delle costruzioni | ICAR/09 (CEAR-07/A) | 12 |
| 3 | Fondamenti di idraulica e infrastrutture idrauliche | ICAR/01 (CEAR-01/A) | 9 |
| 3 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| 3 | Project Management | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 6 |
| 3 | Elementi di diritto civile | IUS/01 (GIUR-01/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Geografia fisica e geomorfologia | GEO/04 (GEOS-03/A) | 6 |
| Geologia e difesa del suolo | GEO/05 (GEOS-03/B) | 6 |
| Geologia applicata | GEO/05 (GEOS-03/B) | 6 |
| Tecnologie innovative di monitoraggio per il dissesto idrogeologico | ICAR/07 (CEAR-05/A) | 6 |
| Economia ed Estimo | ICAR/22 (CEAR-03/C) | 6 |
Le iscrizioni sono sempre aperte, è possibile sostenere gli esami nelle 92 sedi dell’Ateneo e con il Polo didattico AIREO.
Il costo della retta varia a seconda della convenzione applicabile al momento dell’iscrizione, ed è possibile pagarla in comode rate mensili. Contattaci per scoprire le convenzioni dedicate a te.
Segreteria studenti sempre a tua disposizione
Il Polo AIREO offre tutti gli studenti, inoltre, un servizio di tutoraggio competente, cortese e puntuale per utilizzare al meglio la piattaforma telematica, per ottimizzare il metodo di studio, per le prenotazioni degli esami, per effettuare stage e tirocini e per la richiesta della tesi di laurea.
Compila il form e sarai ricontattato al più presto dal nostro ufficio orientamento